ТАНС.41.554.000 (2.К2-0,2-0,2-/180-Ф3)
ID#13814ТАНС.41.554.000 (2.К2-0,2-0,2-/180-Ф3)
Вылет по горизонтали м. | 0.2 |
Высота подъема м. | 0.2 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 2 |
Масса, кг (не более) | 7.2 |
Вылет по горизонтали м. | 0.2 |
Высота подъема м. | 0.2 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 2 |
Масса, кг (не более) | 7.2 |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.
У вас уже есть аккаунт? Выполните вход.
У вас нет аккаунта? Пройдите регистрацию.