ТАНС.41.490.000 (2.К4-1,0-1,5-/180-Ф4)
ID#13817ТАНС.41.490.000 (2.К4-1,0-1,5-/180-Ф4)
Вылет по горизонтали м. | 1.5 |
Высота подъема м. | 1 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 4 |
Масса, кг (не более) | 35.8 |
Вылет по горизонтали м. | 1.5 |
Высота подъема м. | 1 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 4 |
Масса, кг (не более) | 35.8 |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.
У вас уже есть аккаунт? Выполните вход.
У вас нет аккаунта? Пройдите регистрацию.