ТАНС.41.482.000 (2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3)
ID#13816ТАНС.41.482.000 (2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3)
Вылет по горизонтали м. | 1 |
Высота подъема м. | 0.5 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 4 |
Масса, кг (не более) | 25 |
Вылет по горизонтали м. | 1 |
Высота подъема м. | 0.5 |
Количество посадочных мест (Светильники) | 4 |
Масса, кг (не более) | 25 |
Спасибо! Будем держать вас в курсе.
У вас уже есть аккаунт? Выполните вход.
У вас нет аккаунта? Пройдите регистрацию.