GALAD Вега LED-30-Ellipse/W4000
ID#14265GALAD Вега LED-30-Ellipse/W4000
Номинальная мощность | 30x1 Вт | Данная цифра отражает мощностной режим работы светодиодов |
Напряжение сети | 220 ± 10% В | Номинальное напряжение сети указано с диапазоном, в котором светильник гарантированно работает стабильно. Данный диапазон полность удовлетворяет ГОСТ 13109-97. |
Частота питания | 50 Гц | Стандартная промышленная частота напряжения в РФ, диапазон допустимых значений полностью удовлетворяет ГОСТ 13109-97 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,95 | Отношение активной и полной электрической мощности светильника. Характеризует дополнительные потери в сети при электропитании. Чем ближе его значение к 1, тем меньше потерь |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | Согласно ГОСТ Р МЭК 61140 (кроме рабочей изоляции токоведущих частей, на приборах имеется специальная клемма для подключения заземляющего проводника) |
Потребляемая мощность | 30x1,1 Вт | Активная мощность светильника с учетом потерь в блоке питания при стандартных условиях |
Светотехнические | ||
Световой поток | 2600 лм | |
Световая отдача светильника | 79 лм/Вт | Характеризует эффективность светодиодного светильника. Определяется отношением светового потока светильника к полной потребляемой мощности |
Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Определяется используемой лампой. Значение цветовой температуры принято использовать для качественной характеристики цветности излучения, в данном случае она относится к нейтрально-белой"." |
Цветопередача | 80 Ra | Определяется используемой лампой. Значение индекса цветопередачи показывает, насколько естественно будут восприниматься объекты, освещенные данным источником света, по сравнению с эталонными. В качестве эталонных источников света в светотехнике используют естественный дневной свет Д65 и свет лампы накаливания. Максимальное значение индекса цветопередачи принято за 100. |
Тип КСС | 948 | Тип КСС - Ellipse. По ГОСТ 17677-82 - симметричная КСС (см. прилагающийся график). Определяет распределение светового потока в пространстве (т.е. куда и с какой силой светит светильник) |
Эксплуатационные | ||
Тип источника света | СД | В данном светильнике используются светодиоды |
Количество основных источников света | 30 | |
Способ установки светильника | Пристраиваемый | Установка с помощью специальных кронштейнов на опорную поверхность |
Климатическое исполнение | У1 | По ГОСТ 15150-69. Температура эксплуатации от -45°С до +40°С. Светильник предназначен для работы на открытом воздухе |
Степень защиты оптического отсека | IP65 | По международному стандарту IEC 60529 (а также DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Значение цифр: 6 - светильник полностью пыленепроницаем, 5 - светильник защищен от водяных струй с любого направления |
Масса | 2,7 кг | Наибольшая возможная масса светильника в полной комплектации |
Габариты | 915 x 66 x 40 мм | |
Срок службы светильника | 10 лет | Согласно ГОСТ Р 54350-2011, ГОСТ 8607-82 и ГОСТ 15597-82 |
Гарантийный срок | 36 мес | Гарантийный срок светильника соответствует требованиям ГОСТ 17677-82 |
Параметры источника света | ||
Мощность одного светодиода | 1 Вт | Номинальная мощность одного светодиода |
Преимущества


Возможность установки в труднодоступных и узких местах


