Фундаментные блоки для опор ОТ,ОГК [22]

Выводить по:

Купить фундаментные блоки для опор(фундамент под опору) ОТ,ОГК в интернет магазине

Обозначение Тип опор Параметры трубы Высота Размер опорного фланца Расчетная масса


D*s, мм h, м AxBхS, мм m, кг
ФБ-0,108-0,8 ОГКф-3,0; ОГКф-4,0; ОГКф-5,0; ОГКф-6,0; ОТф(108/57), ОТф(108/76) 108*3,5 0,8 250*250*10 11,7
ФБ-0,108-1,0 108*3,5 1,0 250*250*10 13,5
ФБ-0,108-1,25 108*3,5 1,25 250*250*10 16,0
ФБ-0,108-1,5 108*3,5 1,5 250*250*10 18,0
ФБ-0,133-1,25 ОГКф-7,0; ОТ(133/108) 133*3,5 1,25 300*300*10 23,0
ФБ-0,133-1,5 133*3,5 1,5 300*300*10 25,5
ФБ-0,133-2,0 133*3,5 2,0 300*300*10 31,0
ФБ-0,159-1,0 ОГКф-8,0;ОГКф-9,0; ОГКф-10,0; ОТф(159/76), ОТф(159/133) 159*4,0 1,0 300*300*10 24,5
ФБ-0,159-1,5 159*4,0 1,5 300*300*10 32,0
ФБ-0,159-2,0 159*4,0 2,0 300*300*10 40,0
ФБ-0,159-2,5 159*4,0 2,5 300*300*10 47,5
ФБ-0,159-2,0 ОГКф-11,0; ОГКф-12,0 159*4,0 2,0 320*320*16 46,0
ФБ-0,159-2,5 159*4,0 2,5 320*320*16 53,5
ФБ-0,219-2,0 ОГКф-8,0(2);ОГКф-9,0(2);ОГКф-10,0(2); 219*6,0 2,0 400*400*16 84,0
ФБ-0,219-2,5 219*6,0 2,5 400*400*16 101,0
ФБ-0,219-2,0 ОГКф-11,0(2); ОГКф-12,0(2) 219*6,0 2,0 400*400*20 89,0
ФБ-0,219-2,5 219*6,0 2,5 400*400*20 106,0
ФБ-0,219-3,0 219*6,0 3,0 400*400*20 117,0
ФБ-0,273-2,0 ОГКф-14,0; ОГКф-16,0 273*7,0 2,0 500*500*20 125,0
ФБ-0,273-2,5 273*7,0 2,5 500*500*20 149,0
ФБ-0,273-3,0 273*7,0 3,0 500*500*20 173,0

Обратитесь к менеджерам https://arhistal.su и получите профессиональную консультация для реализации вашего проекта. С нами работать выгодно.

Обратите внимание на другие категории каталога:

Закладные детали фундамента Промснабресурс

Закладные детали фундамента Архитектура и Сталь

Фундаменты под опоры освещения